| Nombre | Desde | País | Zona | |
|---|---|---|---|---|
| UNIÓN INTERNACIONAL DE PEÑAS | 2017 | España | Madrid | |
| PEÑA ABULENSE ATLÉTICO DE MADRID | 1990 | España | Ávila | |
| PEÑA ATLÉTICA EUSEBIO | 1968 | España | Madrid | |
| PEÑA ATL. DE MADRID VALVERDE DE LEGANÉS | 1996 | España | Badajoz | |
| PEÑA ATLÉTICA CARTAGENERA | 1996 | España | Murcia | |
| PEÑA ATLÉTICA CIUDAD LOS ÁNGELES | 1995 | España | Madrid | |
| PEÑA ATLÉTICA EL CONTRATAQUE | 1982 | España | Jaén | |
| PEÑA ATLÉTICA EL DOBLETE DE ORELLANA | 1996 | España | Badajoz | |
| PEÑA ATLÉTICA EL GLORIOSO | 1996 | España | Madrid | |
| PEÑA ATLÉTICA EL MINERO | 1992 | España | Jaén | |
| PEÑA ATLÉTICA GUADARRAMA | 1998 | España | Madrid | |
| PEÑA ATLÉTICA JESÚS GIL | 1993 | España | Cuenca | |
| PEÑA ATLÉTICA LA´GRAS | 1998 | España | Murcia | |
| PEÑA ATLÉTICA TASCA LAS REJAS | 1996 | España | Granada | |
| PEÑA ATLÉTICA 18 VILLAS | 1986 | España | Ciudad Real |
Patrocinadores principales