| Pt. | ||
|---|---|---|
| 1. | Leganés | 64 |
| 2. | Getafe | 63 |
| 3. | Móstoles | 62 |
| 4. | Atlético de Madrid | 51 |
| 5. | Alcorcón | 43 |
| 6. | Trival Valderas | 40 |
| 7. | Nuevo Boadilla | 36 |
| 8. | EF Brunete | 35 |
| 9. | Parla Escuela | 32 |
| 10. | Unión Carrascal | 32 |
| 11. | Fundación Rayo Vallecano | 31 |
| 12. | Ciudad de Pinto | 15 |
| 13. | Illescas | 9 |
| 14. | EMF Valdemoro | 8 |
Patrocinadores principales