| Pt. | ||
|---|---|---|
| 1. | UD San Sebastián de los Reyes | 76 |
| 2. | CF Trival Valderas | 74 |
| 3. | AD Unión Adarve | 74 |
| 4. | Rayo Vallecano B | 72 |
| 5. | CF Internacional | 71 |
| 6. | Pozuelo | 66 |
| 7. | RSD Alcalá | 66 |
| 8. | CD San Fernando | 64 |
| 9. | AD Parla | 62 |
| 10. | Rayo Majadahonda | 60 |
| 11. | Fútbol Alcobendas Sport | 56 |
| 12. | Atlético de Pinto | 49 |
| 13. | Colmenar Viejo | 48 |
| 14. | AD Torrejón | 47 |
| 15. | Alcorcón B | 44 |
| 16. | Collado Villalba | 44 |
| 17. | Atlético C | 43 |
| 18. | Aravaca | 41 |
| 19. | Real Aranjuez | 33 |
| 20. | RCD Carabanchel | 30 |
| 21. | CD Vicálvaro | 26 |
| 22. | Los Yébenes | 25.0 |
Patrocinadores principales