| Pt. | ||
|---|---|---|
| 1. | Puerta Bonita | 70.0 |
| 2. | Collado Villalba | 69.0 |
| 3. | Trival Valderas | 68.0 |
| 4. | Unión Adarve | 66.0 |
| 5. | Pozuelo de Alarcón | 64.0 |
| 6. | RCD Carabanchel | 63.0 |
| 7. | Parla | 62.0 |
| 8. | Rayo Majadahonda | 59.0 |
| 9. | Colmenar Viejo | 59.0 |
| 10. | Real Aranjuez | 51.0 |
| 11. | CF Internacional | 49.0 |
| 12. | San Fernando | 48.0 |
| 13. | Atlético de Madrid C | 47.0 |
| 14. | F. Alcobendas Sport | 47.0 |
| 15. | Atlético de Pinto | 45.0 |
| 16. | Alcorcón B | 42.0 |
| 17. | Villaviciosa de Odón | 41.0 |
| 18. | Colonia Moscardó | 38.0 |
| 19. | Griñón | 32.0 |
| 20. | Santa Ana | 19.0 |
Patrocinadores principales