| Pt. | ||
|---|---|---|
| 1. | EMF Moraleja de Enmedio | 30 |
| 2. | Atlético de Madrid B | 21 |
| 3. | Asociación Retiro Sur B | 21 |
| 4. | Fundación CD Leganés | 18 |
| 5. | Nuevo Puerta Bonita | 18 |
| 6. | CD San Gabriel | 16 |
| 7. | CD Leganés Academia | 13 |
| 8. | Cantera FC | 11 |
| 9. | AJDC La Mancha | 6 |
| 10. | Unión de Aravaca | 4 |
| 11. | CD Campamento | 4 |
Patrocinadores principales