| Pt. | ||
|---|---|---|
| 1. | Oroquieta Villaverde A | 28 |
| 2. | Santiago Apóstol Villaverde | 24 |
| 3. | San Cristóbal Ángeles B | 22 |
| 4. | Oroquieta Villaverde C | 20 |
| 5. | San Cristóbal Ángeles A | 19 |
| 6. | Atlético de Madrid K | 19 |
| 7. | Racing Villaverde CF B | 12 |
| 8. | AJDC La Mancha | 7 |
| 9. | Racing Villaverde CF C | 4 |
| 10. | Oroquieta Villaverde D | 3 |
| 11. | Fundación AFE | 3 |
Patrocinadores principales