| Pt. | ||
|---|---|---|
| 1. | C.F. Madrid Río "B" | 51 |
| 2. | Nuevo Retiro C.F. | 46 |
| 3. | Asoc. Dep. O.C. Oporto 2002 | 39 |
| 4. | C.F. Madrid Río "A" | 35 |
| 5. | C.D. Ferlian | 30 |
| 6. | A.C.D. Fátima | 26 |
| 7. | Atlético de Madrid Féminas Alevín "B" | 21 |
| 8. | Escuela Fútbol Villaberde "B" | 17 |
| 9. | A.J.D.C. La Mancha | 10 |
| 10. | A.D. Parque Europa | 9 |
| 11. | Cantera F.C. | 5 |
Patrocinadores principales