| Pt. | ||
|---|---|---|
| 1. | Atlético de Madrid Féminas "D" | 82 |
| 2. | E.M.F. Águilas de Moratalaz "B" | 70 |
| 3. | A.D. Gigantes | 59 |
| 4. | Cantera F.C. | 59 |
| 5. | Adepo Palomeras | 50 |
| 6. | C.D. La Resaca | 49 |
| 7. | Atlético Velilla C.F. | 48 |
| 8. | Vallecas C.F. | 38 |
| 9. | C.D. Aviación | 35 |
| 10. | Esc. Fut. A.V. La Chimenea | 33 |
| 11. | S.A.D. Fourges-Paraguay | 33 |
| 12. | Club Polid. Parla Escuela "B" | 19 |
| 13. | C.D. Atlético Cañada "B" | 15 |
| 14. | C.F. Pozuelo de Alarcón "C" | 10 |
| 15. | C.D. Palestra Atenea | 1 |
Patrocinadores principales