| Pt. | ||
|---|---|---|
| 1. | Villarreal | 72 |
| 2. | Levante | 72 |
| 3. | Valencia | 56 |
| 4. | Roda | 50 |
| 5. | Real Murcia | 50 |
| 6. | Huracán | 45 |
| 7. | Albacete | 40 |
| 8. | CD Castellón | 38 |
| 9. | Atlético Madrileño | 37 |
| 10. | Elche | 36 |
| 11. | CD Alcoyano | 36 |
| 12. | Torre Levante | 35 |
| 13. | Los Alcázares | 32 |
| 14. | CF Crack´s | 29 |
| 15. | Oliver | 20 |
| 16. | Hércules | 19 |
Patrocinadores principales