| Pt. | ||
|---|---|---|
| 1. | Villarreal | 69 |
| 2. | Valencia | 68 |
| 3. | Levante | 59 |
| 4. | Murcia | 50 |
| 5. | Atlético Madrileño | 44 |
| 6. | Elche | 40 |
| 7. | CD Roda | 39 |
| 8. | Huracán Valencia | 38 |
| 9. | Cartagena | 37 |
| 10. | Albacete | 37 |
| 11. | ADM Lorquí | 37 |
| 12. | Torre Levante | 36 |
| 13. | Hércules | 30 |
| 14. | Alboraya | 29 |
| 15. | Guadalajara | 25 |
| 16. | Tavernes Blanques | 24 |
Patrocinadores principales